Гигрометр ФАРМАЦЕВТ модель: ТМФЦ-101
Комплектация 1: Поверка, адаптер microSD-SD, адаптер SD-USB. (microSD карта памяти в комплектацию не входит!);
Предназначен для измерения температуры и влажности воздуха при внешней температуре от 0 до +50 °С. Размещается в кабинетах, помещениях, холодильных оборудованиях. Измерительные датчики, отображают информацию на дисплее с возможностью установки допустимых диапазонов температуры и влажности.
Особенности:
Размещается на любых поверхностях;
Может использоваться как автономный регистратор при добавлении SD-карты памяти (комплектация 2).
Комплектации:
Комплектация 1: Поверка, адаптер microSD-SD, адаптер SD-USB. (microSD карта памяти в комплектацию не входит!);
Комплектация 2: Поверка, адаптер microSD-SD, адаптер SD-USB + microSD карта памяти 2 Гб.
Характеристика | Параметр |
Габаритные размеры | 165 х 110 х 25 мм. |
Масса± 10% | 225 г |
Номинальное напряжение питания постоянного тока (2 батареи типа "АА" с номинальным напряжением 1,5 В) | 3,0 В |
Диапазон измерений относительной влажности | от 20 до 80 % |
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения относительной влажности (при значениях температуры от +5 до +50 °С) | ± 4 % |
Единица младшего разряда относительной влажности ЖК-дисплея | 1 % |
Диапазон измерений температуры | от 0 до +50°С |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры (в диапазоне температур от≥-20 °С до +50 °С) | ± 0,5°С |
Единица младшего разряда температуры ЖК-дисплея | 0.1°С |
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой | IP20 |
Периодичность измерений относительной влажности и температуры | не более 1 мин |
Средний срок службы с даты изготовления | 72 мес |
Межповерочный интервал | 2 года |
